Rådhuset
Det er hjertet og midtpunktet i din landsby. Bygningen fungerer som dit vigtigste ressourcelager og giver dig mulighed for at opgradere bygninger, tropper og helte til højere niveauer.
Rådhusets niveauer
TH Level | Image | Omkostninger til opgradering | Sundhed | Opbevaringskapacitet | Dark Elixir-kapacitet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 400 | 1,000 | 0 | |
2 | ![]() | 1.000 | 800 | 2,500 | 0 | |
3 | ![]() | 4.000 | 1.600 | 10,000 | 0 | |
4 | ![]() | 25.000 | 2.000 | 50,000 | 0 | |
5 | ![]() | 150.000 | 2.400 | 100,000 | 0 | |
6 | ![]() | 500.000 | 2.800 | 300,000 | 0 | |
7 | ![]() | 1.000,000 | 3.300 | 500,000 | 2,500 | |
8 | ![]() | 2.000,000 | 3.900 | 750,000 | 5,000 | |
9 | ![]() | 2.500,000 | 4.600 | 1.000,000 | 10,000 | |
10 | ![]() | 3.500,000 | 5.500 | 1.500,000 | 20,000 | |
11 | ![]() | 4.000,000 | 6.800 | 2.000,000 | 20,000 | |
12 | ![]() | 6.000.000 | 7,500 | 2.000.000 | 20.000 | |
13 | ![]() | 9.000.000 | 8,200 | 2.000.000 | 20.000 | Billig TH 13 konti |
14 | ![]() | 12.000.000 | 8,900 | 3.000.000 | 30.000 | TH 14 accounts til salg |
15 | ![]() | 13.000.000 | 9,600 | 3.000.000 | 30.000 | |
16 | ![]() | 15.000.000 | 10,000 | 4.000.000 | 40.000 | Find TH 16-konti |
17 | ![]() | 16.000.000 | 10,400 | 4.000.000 | 40.000 | Brug TH 17-konti |
Bygningsniveauer låst op pr. TH-niveau
TH Level | Max Army Camp Level | Max Barracks Level | Max Laboratory Level | Max Spell Factory Level | Max Dark Barracks Level | Max Hero Hall Level | Max Dark Spell Factory Level | Max Blacksmith Niveau | Maks værkstedsniveau | Maks kæledyrshusniveau | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 6 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 6 | 10 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
9 | 7 | 11 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
10 | 8 | 12 | 8 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
11 | 9 | 13 | 9 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
12 | 10 | 14 | 10 | 6 | 9 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | |
13 | 11 | 15 | 11 | 7 | 10 | 7 | 6 | 6 | 5 | 0 | |
14 | 11 | 16 | 12 | 7 | 11 | 8 | 6 | 7 | 6 | 4 | |
15 | 12 | 17 | 13 | 8 | 12 | 9 | 6 | 8 | 7 | 8 | |
16 | 12 | 18 | 14 | 8 | 12 | 10 | 6 | 9 | 8 | 10 | |
17 | 12 | 19 | 15 | 8 | 12 | 11 | 6 | 9 | 8 | 11 |
Loot Adjustment
Opgradering af dit rådhus kan medføre en straf på det bytte, der indsamles fra multiplayer-kampe, hvis dit TH er højere end fjendens. Hvis fjendens rådhus er på et højere niveau, får du i stedet mere bytte.
Byttet er baseret på niveauet for fjendens rådhus:
4 eller flere niveauer højere 200%
3 niveauer højere 175%
2 niveauer højere 150%
1 niveau højere 120%
Samme niveau 100%
1 niveau lavere 80%
2 niveauer lavere 50%
3 niveauer lavere 25%
4 eller flere niveauer lavere 5%
Trivia
Spillet blev oprindeligt lanceret med 8 rådhusniveauer. Nye introduceres generelt 1-2 gange om året.
Rådhuset kan opbevare den samme mængde guld og eliksir. Mørk eliksir håndteres separat.
Rådhus 9 fik det interne kodenavn "Blackheart" af Supercell under udviklingen.
Ressourcer og tid, der kræves for at opgradere TH, fordobles omtrent hvert andet niveau efter niveau 11.
















